
Les tableaux suivants précisent les différentes disciplines faisant l'objet d'une épreuve à l'examen, la nature, la durée et le coefficient de cette épreuve.
Les chiffres placés à gauche des disciplines correspondent à la numérotation des épreuves pour l'inscription à l'examen.
| Liste des épreuves | Coefficients | Nature de l’épreuve | Durée |
|---|---|---|---|
| 1. Français | 2 | écrite | 4 heures |
| 2. Français | 2 | orale | 20 minutes |
| 3. Enseignement scientifique | 2 | écrite | |
| TPE (travaux personnels encadrés) | 2 (4) | orale | 30 minutes pour un groupe de 3 candidats |
| Liste des épreuves | Coefficients | Nature de l’épreuve | Durée |
|---|---|---|---|
| 4. Histoire et géographie | 5 | écrite | 4 heures |
| 5. Mathématiques | 5 ou 7 (1) | écrite | 3 heures |
| 6. Sciences économiques et sociales | 7 ou 7 + 2 (1) | écrite | 4 heures ou 4 heures et 1 heure (1) |
| 7. Langue vivante 1 (étrangère) | 3 | écrite | 3 heures |
| 8. Langue vivante 2 (étrangère ou régionale) | 3 ou 3 + 2 (1) | orale | 20 ou 30 minutes (1) |
| 9. Philosophie | 4 | écrite | 4 heures |
| 10. Éducation physique et sportive | 2 | CCF (contrôle en cours de formation) |
| Liste des épreuves | Coefficients | Nature de l’épreuve | Durée |
|---|---|---|---|
| Sciences économiques et sociales (2) | |||
| ou Mathématiques (2) | |||
| ou Langue vivante 2 de complément (étrangère ou régionale) (2) | |||
| 11. ou Langue vivante 1 de complément (étrangère) | 2 | orale | 20 minutes |
| Éducation physique et sportive de complément (3) | 2 | CCF (contrôle en cours de formation) |
Le candidat choisit 2 épreuves facultatives au maximum (5)
| Liste des épreuves | Nature de l’épreuve | Durée |
|---|---|---|
| Langue vivante étrangère | orale ou écrite (selon la langue) | 20 minutes ou 2 heures |
| Langue régionale | orale | 20 minutes |
| Langue des signes française | orale | 20 minutes |
| Latin | orale | 15 minutes |
| Grec ancien | orale | 15 minutes |
| Éducation physique et sportive | CCF (contrôle en cours de formation) | |
| Arts : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou théâtre | orale | 30 minutes |
| ou Musique | orale | 40 minutes |
Direction générale de l'Enseignement scolaire - Publié le 28 mai 2009
© Ministère de l'Éducation nationale