
Les tableaux suivants précisent les différentes disciplines faisant l'objet d'une épreuve à l'examen, la nature, la durée et le coefficient de cette épreuve.
Les chiffres placés à gauche des disciplines correspondent à la numérotation des épreuves pour l'inscription à l'examen.
| Liste des épreuves | Coefficients | Nature de l’épreuve | Durée |
|---|---|---|---|
| 1. Français | 2 | écrite | 4 heures |
| 2. Français | 2 | orale | 20 minutes |
| TPE (travaux personnels encadrés) | 2 (5) | orale | 30 minutes pour un groupe de trois candidats |
| Liste des épreuves | Coefficients | Nature de l’épreuve | Durée |
|---|---|---|---|
| 3. Mathématiques | 7 ou 9 (1) | écrite | 4 heures |
| 4. Physique-chimie (6) | 6 ou 8 (1) | écrite et pratique | 3 heures 30 et 1 heure |
| 5. Sciences de la vie et de la Terre | 6 ou 8 (1) | écrite et pratique | 3 heures 30 et 1 heure |
| ou Biologie-écologie (3) | 5 + 2 | écrite et pratique | 3 heures 30 et 1 heure 30 |
| ou Sciences de l'ingénieur | 4 + 5 | écrite et pratique | 4 heures et 3 heures |
| 6. Histoire et géographie | 3 | écrite | 4 heures |
| 7. Langue vivante 1 étrangère | 3 | écrite | 3 heures |
| 8. Langue vivante 2 étrangère ou régionale | 2 | écrite | 2 heures |
| 9. Philosophie | 3 | écrite | 4 heures |
| 10. Éducation physique et sportive | 2 | CCF (contrôle en cours de formation) |
| Liste des épreuves | Coefficients | Nature de l’épreuve | Durée |
|---|---|---|---|
| Mathématiques (2) | |||
| ou Physique-chimie (2) | |||
| ou Sciences de la vie et de la Terre (2) | |||
| 11. ou Agronomie-territoire-citoyenneté (3) | 2 | orale | 30 minutes |
| Éducation physique et sportive de complément (4) | 2 | CCF (contrôle en cours de formation) |
Le candidat choisit 2 épreuves facultatives au maximum (voir note 7)
| Liste des épreuves | Nature de l’épreuve | Durée |
|---|---|---|
| Langue vivante étrangère | orale ou écrite (selon la langue) | 20 minutes ou 2 heures |
| Langue régionale | orale | 20 minutes |
| Langue des signes française | orale | 20 minutes |
| Latin | orale | 15 minutes |
| Grec ancien | orale | 15 minutes |
| Éducation physique et sportive | CCF (contrôle en cours de formation) | |
| Arts : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou théâtre | orale | 30 minutes |
| ou Musique | orale | 40 minutes |
| Hippologie et équitation (3) | ||
| Pratiques sociales et culturelles (3) |
Direction générale de l'Enseignement scolaire - Publié le 28 mai 2009
© Ministère de l'Éducation nationale