
Pour plus de détails sur les définitions d'épreuves du baccalauréat général, cliquer ici.
Le tableau suivant précise les différentes disciplines faisant l'objet d'une épreuve à l'examen, la nature, la durée et le coefficient de cette épreuve.
| Liste des épreuves obligatoires * | Coefficients | Nature de l'épreuve | Durée |
|---|---|---|---|
| Épreuves anticipées | |||
| 1 Français | 2 | écrite | 4 heures |
| 2 Français | 2 | orale | 20 minutes |
| TPE (travaux personnels encadrés) | 2 (5) | orale | 30 minutes pour un groupe de trois candidats |
| Épreuves terminales | |||
| 3 Mathématiques | 7 ou 9 (1) | écrite | 4 heures |
| 4 Physique-chimie (6) | 6 ou 8 (1) | écrite et pratique | 3 heures 30 et 1 heure |
| 5 Sciences de la vie et de la Terre | 6 ou 8 (1) | écrite et pratique | 3 heures 30 et 1 heure |
| Ou Biologie-écologie (3) | 5 + 2 | écrite et pratique | 3 heures 30 et 1 heure 30 |
| Ou Sciences de l'ingénieur | 4 + 5 | écrite et pratique | 4 heures et 3 heures |
| 6 Histoire et géographie | 3 | écrite | 4 heures |
| 7 Langue vivante 1 étrangère | 3 | écrite | 3 heures |
| 8 Langue vivante 2 étrangère ou régionale | 2 | écrite | 2 heures |
| 9 Philosophie | 3 | écrite | 4 heures |
| 10 Éducation physique et sportive | 2 | CCF (contrôle en cours de formation) | |
| Épreuve de spécialité (une au choix du candidat, facultative pour les candidats ayant choisi les sciences de l'ingénieur à l'épreuve n°5) | |||
| Mathématiques (2) | |||
| Ou Physique-chimie (2) | |||
| Ou Sciences de la vie et de la Terre (2) | |||
| 11 Ou Agronomie-territoire-citoyenneté (3) | 2 | orale | 30 minutes |
| Éducation physique et sportive de complément (4) | 2 | CCF (contrôle en cours de formation) | |
| Épreuves facultatives : 2 au maximum (7) | |||
| Langue vivante étrangère | orale ou écrite (selon la langue) |
20 minutes ou 2 heures |
|
| Langue régionale | orale | 20 minutes | |
| Latin | orale | 15 minutes | |
| Grec ancien | orale | 15 minutes | |
| Éducation physique et sportive | CCF (contrôle en cours de formation) | ||
| Arts : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou théâtre | orale | 30 minutes | |
| Ou Musique | orale | 40 minutes | |
| Hippologie et équitation (3) | |||
| Pratiques sociales et culturelles (3) | |||
* Les chiffres placés à gauche des disciplines correspondent à la numérotation des épreuves pour l'inscription à l'examen.
(1) Lorsque le candidat a choisi cette discipline comme enseignement de spécialité.
(2) Epreuve groupée avec l’épreuve obligatoire lorsque le candidat a choisi la même discipline en spécialité.
(3) Epreuves correspondant à des enseignements assurés dans les établissements relevant du ministère de l'agriculture.
(4) Épreuve obligatoire pour les élèves ayant suivi l'enseignement d'EPS complémentaire.
(5) Epreuve anticipée obligatoire à partir de 2006 et comptant pour la session 2007 du baccalauréat. Seuls les points supérieurs à la moyenne sont retenus et multipliés par 2.
(6) La partie pratique repose sur une évaluation des capacités expérimentales des élèves des établissements publics et privés sous contrat, organisée pendant l'année scolaire terminale. La note attribuée à l'ensemble de l'épreuve de sciences physiques et chimiques prend en compte les résultats de cette évaluation pour un maximum de 4 points sur 20. Les candidats individuels ou des établissements hors contrat ne présentent que l'épreuve écrite notée sur 16, ramenée à une note sur 20.
(7) Seuls les points excédant 10 sont retenus et, pour la première ou la seule épreuve facultative à laquelle le candidat choisit de s'inscrire, ces points sont multipliés par 2. Si cette première épreuve concerne le latin ou le grec, les points sont multipliés par 3.
Direction générale de l'Enseignement scolaire - Publié le 03 avril 2006
© Ministère de l'Éducation nationale